Статистика:
| Доходность: | 484.44 |
| Количество сделок: | 440 |
| Коэффициент Шарпа: | 14.76 |
| Макс. относительное проседание: | 91.70 |
| Количество прибыльных сделок: | 409 |
| Количество убыточных сделок: | 21 |
|
|
История сделок
| Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 2012 | 1,22% | 0,00% | ||||||||||
| 2011 | 3,11% | 2,87% | 2,34% | 1,15% | 6,33% | 2,96% | 4,13% | 4,44% | 3,03% | 4,87% | 0,41% | -2,67% |
| 2010 | 3,51% | -1,77% | 2,90% | 0,80% | -0,93% | 5,85% | 3,03% | 4,33% | 2,36% | 1,74% | 3,75% | 5,87% |
| 2009 | 8,25% | 4,13% | 18,19% | 1,97% | 0,64% | 3,35% | 0,70% | 1,99% | 1,39% | 5,29% | -0,29% | 0,87% |
| 2008 | 1,70% | 2,06% | 1,71% | 11,87% | 8,60% | 1,08% | 3,66% | 5,60% | 6,81% | 13,81% | 11,26% | 20,99% |
Закрытые позиции
| Месяц | Кол-во сделок | Пункты | Прибыль | Прибыль, % | Баланс счета |
Декабрь 2011 | 2 | 416 | -184,00 | -2,67 | 6719,00 |
Ноябрь 2011 | 9 | 1911 | 28,00 | 0,41 | 6858,00 |
Октябрь 2011 | 16 | 5188 | 312,00 | 4,87 | 6721,00 |
Сентябрь 2011 | 11 | 4730 | 189,00 | 3,03 | 6436,00 |
Август 2011 | 10 | 2123 | 265,00 | 4,44 | 6240,00 |
Июль 2011 | 10 | 4145 | 239,00 | 4,13 | 6022,00 |
Июнь 2011 | 11 | 4288 | 166,00 | 2,96 | 5765,00 |
Май 2011 | 12 | 4666 | 333,00 | 6,33 | 5591,00 |
Апрель 2011 | 5 | 878 | 60,00 | 1,15 | 5277,00 |
Март 2011 | 9 | 1865 | 119,00 | 2,34 | 5214,00 |
Февраль 2011 | 11 | 3981 | 142,00 | 2,87 | 5096,00 |
Январь 2011 | 5 | 2531 | 149,00 | 3,11 | 4944,00 |
Декабрь 2010 | 13 | 4119 | 265,00 | 5,87 | 4778,00 |
Ноябрь 2010 | 17 | 4778 | 164,00 | 3,75 | 4535,00 |
Октябрь 2010 | 4 | 2577 | 75,00 | 1,74 | 4385,00 |
Август 2010 | 13 | 3381 | 174,00 | 4,33 | 4189,00 |
Июль 2010 | 18 | 4448 | 118,00 | 3,03 | 4016,00 |
Июнь 2010 | 7 | 3102 | 213,00 | 5,85 | 3857,00 |
Май 2010 | 3 | 349 | -34,00 | -0,93 | 3634,00 |
Апрель 2010 | 7 | 1572 | 29,00 | 0,80 | 3669,00 |
Март 2010 | 13 | -1395 | 102,00 | 2,90 | 3618,00 |
Февраль 2010 | 7 | 2816 | -63,00 | -1,77 | 3502,00 |
Январь 2010 | 10 | 1008 | 121,00 | 3,51 | 3567,00 |
Декабрь 2009 | 4 | 1806 | 30,00 | 0,87 | 3472,00 |
Ноябрь 2009 | 7 | 595 | -10,00 | -0,29 | 3444,00 |
Октябрь 2009 | 18 | 4029 | 173,00 | 5,29 | 3442,00 |
Сентябрь 2009 | 2 | 779 | 45,00 | 1,39 | 3273,00 |
Август 2009 | 5 | 1946 | 63,00 | 1,99 | 3228,00 |
Июль 2009 | 3 | 200 | 22,00 | 0,70 | 3171,00 |
Июнь 2009 | 14 | 194 | 102,00 | 3,35 | 3149,00 |
Май 2009 | 6 | 1674 | 20,00 | 0,64 | 3123,00 |
Апрель 2009 | 14 | 3427 | 60,00 | 1,97 | 3107,00 |
Март 2009 | 19 | 9456 | 467,00 | 18,19 | 3035,00 |
Февраль 2009 | 4 | 3014 | 102,00 | 4,13 | 2574,00 |
Январь 2009 | 14 | 4998 | 193,00 | 8,25 | 2533,00 |
ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ:
Осуществление маржинальной торговли на валютном рынке подразумевает высокий уровень риска, что может являться неприемлемым условием для некоторых Инвесторов. Высокий уровень используемого кредитного плеча, может стать как фактором, значительно повышающим возможность получения более высокой прибыли, так и причиной фиксации более высоких убытков. Прежде чем принять решение об инвестировании посредством участия на валютном рынке, следует четко определить Ваши цели инвестирования, имеющийся опыт и приемлемый для Вас уровень риска.
Осуществление маржинальной торговли на валютном рынке подразумевает высокий уровень риска, что может являться неприемлемым условием для некоторых Инвесторов. Высокий уровень используемого кредитного плеча, может стать как фактором, значительно повышающим возможность получения более высокой прибыли, так и причиной фиксации более высоких убытков. Прежде чем принять решение об инвестировании посредством участия на валютном рынке, следует четко определить Ваши цели инвестирования, имеющийся опыт и приемлемый для Вас уровень риска.
Asset Management Services Forex Invest Ltd
Registered address:
P.O.Box 556, Main Street, Charlestown, Nevis
© 2002 — 2010 Управляющая компания "Forex Invest Ltd"
© Програмное обеспечение - "Forex Invest Ltd"